カテゴリ
使用時期
添加剤 症例・使用ガイド
PRODUCT USAGE & SYMPTOM GUIDE
※本ガイドは提案の目安です。実際の車両状態に合わせてご使用ください。 ※黄色の品番をクリックすると商品ページが開きます。
| 製品ライン | 症状・相談内容 | 第一提案 | 代替・追加提案 | 使用時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディーゼル | DPF警告灯が点灯した / DPFが詰まりやすい | J02210 DPFクリーナー目安:1本(375ml)で燃料50〜100L。半年ごと、または警告灯点灯時に投入 |
DPFの差圧値から完全閉塞が疑われる場合、 J02220 DPFスプレーやDPFクリーニングツールも検討 |
初期症状 | DPF系の入口提案。街乗り車にも合わせやすい。 |
| ディーゼル | 短距離・街乗りが多くDPF予防をしたい | J02200 DPFリジェンプラス目安:1本(250ml)で燃料40〜60L。5,000kmごとに給油前投入 |
症状が出ているなら J02210 DPFクリーナーに提案変更 | 予防/定期使用 | 予防整備寄りの提案。 |
| ディーゼル | 燃費が悪い / パワーが落ちた / 何となく重い | J02360 ディーゼルエクストリームクリーン (ステージIV)目安:1本(1,000ml)で燃料40〜60L。10,000kmごと。添加後20〜30分の高回転走行で効果最大 |
軽めなら J02335 フューエルシステムクリーン(ステージII) J02345 パフォーマンスフューエルシステムクリーン(ステージIII)も使用可 |
初期症状 | 症状が広い時は総合タイプが提案しやすい。 |
| ディーゼル | インジェクター汚れが気になる / アイドルが荒い | J02320 ディーゼルインジェクタークリーナー (ステージI)目安:1本(250ml)で燃料40〜60L。5,000kmまたは半年ごと |
J02335 フューエルシステムクリーン(ステージII)の提案でも問題なし | 予防/初期症状 | 軽〜中度のディーゼル燃料系向け。 |
| ディーゼル | 高負荷走行で燃料系の汚れが心配 | J02345 パフォーマンスフューエルシステムクリーン (ステージIII) |
通常メンテならJ02335 フューエルシステムクリーン(ステージII) | 初期症状 | やや強めの燃料系洗浄。 |
| ディーゼル | 定期的に燃料系をきれいにしたい | J02335 フューエルシステムクリーン (ステージII) |
より強い対策ならJ02345 パフォーマンスフューエルシステムクリーン(ステージIII) | 予防/定期使用 | 日常メンテ向け。 |
| ディーゼル | 冷間始動が重い / ノック感が気になる | J02315 セタンブースター目安:1本(250ml)で燃料40〜60L。毎給油時の使用で効果最大 |
インジェクター汚れがあるなら J02335 フューエルシステムクリーン(ステージII)やJ02345 パフォーマンスフューエルシステムクリーン(ステージIII)もあり | 給油時/必要時 | 燃料品質補正の訴求向け。 |
| ディーゼル | ターボの効きが鈍い / 加速が悪い | J02380 ディーゼルターボクリーナー目安:1本(500ml)で燃料70L。5,000kmごと。残量少なめで投入→満タン給油→20〜30分走行 |
インテークに汚れがひどい場合、 J02710 インテーク&EGRクリーナーでの洗浄を検討 |
初期症状/予防 | ターボ効率低下相談に対応。 |
| ディーゼル | EGRや吸気の汚れが気になる | J02710 インテーク&EGRクリーナー目安:スプレー施工。1缶(500ml)で2〜4回分。5,000kmごと、暖機後アイドリングで短く噴射 |
初期症状/施工 | EGR・吸気のカーボン対策。 | |
| ディーゼル | 車検前で排ガスが心配 | J02360 ディーゼルエクストリームクリーン (ステージIV)目安:1本(1,000ml)で燃料40〜60L。添加後20〜30分の高回転走行で効果最大 |
ディーゼル エミッションリダクショントリートメントも提案可 | 車検前/初期症状 | トータルケアで排ガス対策 |
| ディーゼル | AdBlue/SCRの結晶化やトラブルが不安 | J02385 ブルーブースト目安:1本(250ml)でAdBlue 100L。補充のたびに計量チャンバーで事前混合 |
予防/初期症状 | SCR/AdBlue系相談の主力。 | |
| ディーゼル | 長期間乗らない / 季節車で燃料劣化が心配 | J03125 フューエルスタビライザー |
低稼働のガソリン車にも使用可能 | 保管前/低稼働車 | 保管前提の車両向け。 |
| ディーゼル | 商用車・フリート 燃料系汚れをしっかり見たい |
J02325 フューエルインジェクションシステムクリーンHD目安:燃料500Lに対し1,000mlを計量(500:1)。半年ごと |
DPFなどトータルケアをしたい場合 J02365 ディーゼルエクストリームクリーン HD | 初期症状/施工 | 商用車向け強力版 計量して使用します |
| ディーゼル | 商用車・フリート DPFトラブルを予防/改善したい |
J02215 DPFクリーナーHD目安:1本(1,000ml)で燃料170〜200L。7,500km/半年ごと、または警告灯点灯時 |
DPFの差圧値から完全閉塞が疑われる場合、 J02220 DPFスプレーやDPFクリーニングツールも検討 |
予防/初期症状 | 商用車向け強力版 計量して使用します |
| ガソリン | 燃費が悪い / パワーが落ちた / 調子が悪い | J03155 ガソリンエクストリームクリーン (ステージIV)目安:1本(500ml)で燃料40〜60L。5,000kmごとに給油前投入 |
軽めの場合 J03135 フューエルシステムクリーン J03145 パフォーマンスフューエルシステムクリーンも提案可能 |
初期症状 | 症状が広い時の総合提案。 |
| ガソリン | インジェクター汚れ / アイドル不調 | J03130 ガソリンインジェクタークリーナー (ステージI)目安:1本(250ml)で燃料60L。5,000kmごとに給油前投入 |
上位互換として J03135 フューエルシステムクリーンの提案でも問題なし |
予防/初期症状 | 軽〜中度の燃料系対策。 |
| ガソリン | 定期的に燃料系をきれいにしたい | J03135 ガソリン フューエルシステムクリーン (ステージII) |
上位互換として J03145 パフォーマンスフューエルシステムクリーンの提案でも問題なし |
予防/定期使用 | 継続販売しやすい基本商品。 |
| ガソリン | 高走行で燃料系汚れが気になる | J03145 ガソリン パフォーマンスフューエルシステムクリーン (ステージIII) |
上位互換として J03155 ガソリンエクストリームクリーンの提案でも問題なし |
初期症状 | 通常FSCより一段強め。 |
| ガソリン | EGRや吸気のカーボンが気になる | J02710 インテーク&EGRクリーナー目安:スプレー施工。1缶(500ml)で2〜4回分。5,000kmごと、暖機後アイドリングで短く噴射 |
初期症状/施工 | 吸気/EGR相談に合わせやすい。 | |
| ガソリン | 直噴エンジンのバルブ汚れが気になる | J03190 ダイレクトインジェクションバルブクリーナー目安:スプレー施工(インマニへ直接噴射)。1缶で2〜4回分。5,000kmごと |
初期症状/施工 | GDI系の重点提案。 | |
| ガソリン | (高年式の輸入車向け) GPFが心配 / 短距離走行が多い |
J03160 GPFクリーナー |
上位互換として J03155 ガソリンエクストリームクリーンの提案でも問題なし |
予防/初期症状 | ガソリン微粒子フィルター対策。 |
| ガソリン | ハイブリッド、PHEV使用で 月1回給油しない車両の故障予防、汚れが気になる車両 |
J03195 ハイブリッドトリートメント目安:1本(250ml)で燃料30〜50L。毎給油時の継続使用を推奨 |
予防/定期使用 | ハイブリッド専用訴求がしやすい。 | |
| ガソリン | ノッキング / オクタン不足が気になる | J03165 オクタンブースター目安:1本(250ml)で燃料40〜60L。毎給油時に給油前投入 |
給油時/必要時 | スポーツ用途にも説明しやすい。 | |
| ガソリン | 長期間乗らない / 季節車 | J03125 フューエルスタビライザー |
保管前/低稼働車 | 保管前の共通提案。 | |
| ガソリン | 車検前で排ガスが心配 | J03150 エミッションリダクショントリートメント |
上位互換として J03155 ガソリンエクストリームクリーンの提案でも問題なし |
車検前/初期症状 | 排ガス値対策に特化。 |
| オイル | オイル交換前にエンジン内を洗いたい | J04835 エンジンオイルフラッシュ目安:1本(250ml)でオイル3〜5L。旧油に投入し15分運転→オイル・フィルター交換 |
大型車向けにはJ04836 エンジンオイルフラッシュHD | 整備時 | オイル交換前の洗浄用。 |
| オイル | オイル漏れが気になる | J06055 オイルストップリーク目安:1本(250ml)でオイル3〜6L。オイル交換時に新油250ml分の代わりに投入 |
初期症状/整備時 | サービス時に提案しやすい。 | |
| オイル | 白煙/青煙が出る | J04831 ストップスモークトリートメント目安:1本(250ml)でオイル5L。オイル交換時に添加 |
初期症状 | 煙・オイル消費相談向け。 | |
| オイル | タペット音 / リフター音が気になる | J06070 ハイドロリックバルブリフタートリートメント |
J04835 エンジンオイルフラッシュ使用後の使用が効果的 | 初期症状 | メカノイズ向け。 |
| オイル | エンジン保護や摩擦低減を狙いたい (高年式輸入車など) |
J06050 Bortecオイルアディティブ目安:1本(250ml)でオイル4〜6L。毎オイル交換時に新油へ添加 |
オイル自体の摩擦を低減するタイプ | 予防/定期使用 | LoSAPS/MidSAPS |
| オイル | エンジン保護や摩擦低減を狙いたい (日本車や低年式輸入車) |
J06055 セラミックエンジンプロテクター |
エンジン側に皮膜形成するタイプ | 予防/定期使用 | HiSAPS |
| オイル | ATのフィーリングや軽い漏れが気になる | J07010 ATFストップリーク&コンディショナー |
ATF交換時は Automatic Transmission Flush を追加 | 初期症状/整備後 | AT系相談の入口に。 使用前にメーカーに車種をお伝えください(ATF対応可否確認) |
| オイル | ターボ交換時に初期潤滑したい | J06010 ターボプレルーブ目安:1本(20ml)で1台分。ターボ取付時、オイルライン接続前に注入口へ全量充填 |
新品/OH後の初回始動前に使用 | 新規装着時 | ターボ組付け専用。 |
| サービス | 冷却系の汚れやスケールが気になる。クーラント交換時期 | J04811 ラジエタークリーン&フラッシュ |
整備時 | クーラント交換前洗浄用。 | |
| サービス | クーラント漏れが気になる | J04813 ラジエーターシーラー&コンディショナー |
初期症状 | 軽微な漏れ向け。 0.9mmまでの漏れ箇所をふさぐ |
該当する項目が見つかりません。
一般のお客様へ
JLM製品は、自動車の専門知識を持つ整備のプロのための製品です。ご購入・施工はお近くの取扱店にご相談ください。取扱店のご案内はお問い合わせフォームから承ります。
お問い合わせ・取扱店のご案内